Segue abaixo o percentual de cada encargo social sobre o salário:
| Índices | Grau 3(%) | Grau 2(%) | Grau 1(%) | Escolas (%) | Simples (%) |
| INSS | 28,8 | 27,8 | 26,8 | 25,5 | – |
| FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 13º Salário | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| INSS S/13 Salário | 2,39 | 2,31 | 2,23 | 2,12 | – |
| FGTS S/13 Salário | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Férias + 1/3 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| INSS S/Férias | 3,19 | 3,08 | 2,97 | 2,83 | – |
| FGTS S/Férias | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| SUB TOTAL S/Salário | 63,37 | 62,18 | 60,99 | 59,44 | 28,99 |
| Multa Rescisória (40%S/ FGTS) | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
| Total | 67,19 | 66,00 | 64,81 | 63,26 | 32,81 |


