Novos valores da “tabela de contribuição do INSS” para o ano de 2019.
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
| Até 1.751,81 | 8,00 |
| De 1.751,82 até 2.919,72 | 9,00 |
| De 2.919,73 até 5.839,45 | 11,00 |
Salário Família
| REMUNERAÇÃO(R$) | VALOR DO BENEFÍCIO(R$) |
| Até 907,77 | 46,54 |
| De 907,78 até 1.364,43 | 32,80 |
| Acima de 1.364,43 | não tem direito |


