Os valores das tabelas foram extraídos da Portaria Ministerial MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018 e terão aplicação sobre as remunerações a partir de 1º de janeiro de 2018.
As tabelas podem ser conferidas abaixo:
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
| Até 1.693,72 | 8,00 |
| De 1.693,73 até 2.822,90 | 9,00 |
| De 2.822,91 até 5.645,80 | 11,00 |
Salário Família
| REMUNERAÇÃO(R$) | VALOR DO BENEFÍCIO(R$) |
| Até 877,67 | 45,00 |
| De 877,68 até 1.319,18 | 31,71 |
| Acima de 1.319,18 | não tem direito |


