A Portaria do Ministério da Fazenda MF nº 08/2016, publicada no DOU em 16/01/2016, altera as tabelas de salário-família e de contribuição dos segurados, com vigência a partir de 01/01/2017.
As tabelas podem ser conferidas abaixo:
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS (%) |
| Até 1.659,38 | 8,00 |
| De 1.659,39 até 2.765,66 | 9,00 |
| De 2.765,67 até 5.531,31 | 11,00 |
Salário Família
| REMUNERAÇÃO(R$) | VALOR DO BENEFÍCIO(R$) |
| Até 859,88 | 44,09 |
| De 859,89 até 1292,43 | 31,07 |
| Acima de 1.292,43 | não tem direito |


